ROWER NORTHTEC CALEDON DB DR
Opis
Uniwersalny, solidny rower crossowy wyposażony w Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o crossowej geometrii posiadająca system: Cable Inside Frame. Wysokiej klasy grupa napędowa Shimano Deore/Alivio 3x9. Powietrzny Amortyzator Suntour NRX Air RL 700C 75mm z regulacją i blokadą skoku z kierownicy zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów nawet w trudnym terenie. Solidne, wzmacniane koła, zbudowane na piastach Shimano HB TX505, szprychach Sapim Leader oraz wytrzymałych oponach Schwalbe Smart Sam. Posiada specjalne siodełko posiadające korpus z systemem amortyzacji D2, wkładkę żelową z pamięcią kształtu zapewniającą najwyższy komfort w każdej pozycji podczas jazdy.
Rozmiar koła | 28" |
Ilość biegów | 3x9 |
Rama | Alu 6061 Hydroformowana |
Widelec | SR Suntour : NRX Air RL 700C 75mm |
Przerzutka tylna | Shimano Deore RD-M592SGS |
Przerzutka przednia | Shimano Acera FD-T3000 -3 speed |
Manetki manetki | Shimano Alivio SL-M3100 |
Korba | Shimano Alivio FC-T4010 48x36x26T 175mm OCTALINK |
Hamulce | GEMMA GA-900, hydrauliczne |
Łańcuch | KMC Z-99 |
Kaseta kaseta | Shimano CS-HG400-9rz (11-32) |
Piasty | Alu Łożyska maszynowe 32H QR |
Obręcze | Northtec Disc 622x22 |
Szprychy | Sapim Leader |
Opony | Schwalbe Smart Sam 700x45C |
Siodło | Northtec Comfort |
Kierownica | UNO 31,8 640mm |
Mostek | UNO regulowany 90/110mm |
Sztyca | UNO 30,9 350mm |
Waga | 13,9 kg |
ROZMIARY I GEOMETRIA
17" | 159cm | 170cm |
19" | 169cm | 179cm |
21" | 178cm | 189cm |
23" | 190cm | 199cm |
Sugerowany przez nas rozmiar roweru jest orientacyjny. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników.
17" | 19'' | 21'' | 23'' | |
A Długość górnej rury poziomej | 580 | 605 | 620 | 645 |
A* Długość górnej rury | 560,9 | 580,8 | 594,2 | 621,1 |
B Długość tylnych widełek | 448 | 448 | 448 | 448 |
C Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 | 73 |
D Kąt główki ramy | 71 | 71 | 71 | 71 |
E Długość rury podsiodłowej | 432 | 483 | 533 | 585 |
F Długość główki ramy | 130 | 150 | 160 | 170 |
G Rozstaw osi | 1067,6 | 1093,3 | 1108,7 | 1134 |
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN W DOWOLNYM MOMENCIE
*ZDJĘCIA/GRAFIKI MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY I MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ROWERU
Polecane
15 590,00 13 999,00 zł
3 999,00 zł